ADM-07 결제/정산 내역
서비스 내 모든 거래 내역과 정산 프로세스를 모니터링하고 관리합니다.
expand_more
expand_more
거래 내역 목록
총 1,248건의 거래| 거래 ID | 금액 | 결제 수단/채널 | 거래 일시 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|
| TXN-8821034 | ₩ 45,000 | 신용카드 (현대) | 2023.10.30 14:22 | 성공 | |
| TXN-8821033 | ₩ 120,000 | 토스페이 | 2023.10.30 12:45 | 정산 완료 | |
| TXN-8821032 | ₩ 28,500 | 카카오페이 | 2023.10.30 11:10 | 취소 | |
| TXN-8821031 | ₩ 550,000 | 계좌이체 | 2023.10.29 23:58 | 성공 | |
| TXN-8821030 | ₩ 15,000 | 신용카드 (KB국민) | 2023.10.29 18:30 | 환불 |
...
account_balance_wallet
이번 달 총 결제액
₩ 42,850,000
trending_up 전월 대비 12% 증가
task_alt
정산 완료 건수
842건
전체 거래의 67.4%
cancel
취소 및 환불
₩ 2,450,000
34건의 거래 (전월 대비 2% 감소)